هویتی® 7406یک ماده است، واسکوزیت پایین، سطح حساسیت ندارد، سیانوکریلات جهانی است.
کاربرد معمول
پیوند مواد بی اثر متخلخل، اسیدی و جذب کننده.
پ.کد Oduct | ظاهر | مواد شیمیایی |
چسبندگی (mPa·s) GB/T2794 |
حداکثر شکاف پر کردن (ملی متر) |
قدرت برش کششی MPa (فولاد-فولاد) GB/T7124 |
زمان خشک شدن اولیه (sec) فولاد-فولاد |
زمان کامل خشک شدن (h) |
دمای کار (°C) |
7401 | بی رنگ و شفاف | اتیل | ۹۰ تا ۱۲۰* | 0.15 | 12 تا 18 | 15 | 24 | -54 تا 120 |
7406 | بی رنگ و شفاف | اتیل | 15 تا 25* | 0.1 | 15-20 | 15 | 24 | -54 تا 120 |
7480 | سیاه | اتیل | 100 تا 150* | 0.15 | 18 تا 28 | 120 | 24 | -54 تا 100 |
7495 | بی رنگ و شفاف | اتیل | 30 تا 50* | 0.1 | 15-20 | 30 | 24 | -54 تا 120 |
7496 | بی رنگ و شفاف | متیل | 100 تا 120* | 0.15 | 16 تا 25 | 40 | 24 | -54 تا 120 |
7454 | بی رنگ و شفاف | اتیل | چسب | 0.25 | ۲۰ تا ۳۰ | 20 | 24 | -54 تا 120 |
توجه: *لچک - Brookfield RVF: *2# روتور 30rpm **1# روتور 30rpm