9508Hنوع درمان گرما، TC >8.0 W/M·K؛ قابلیت کار بسیار عالی و فشارهای ثابت / گذرا کم بر روی زیربناها
توضیحات محصول
مشخصات محصول:
پارامترهای فنی
استاندارد | مالکیت | واحد | نتیجه |
一 | اجزا | - | یکی |
دید | رنگ | - | سبز روشن |
一 | نرخ جریان | g/min | 120 |
ASTM D792 | تراکم | g/mL | 3.3 |
一 | ضخامت خط پیوند | mm | 0.28 |
- | زمان کار @25°C | d | >60 |
- | زمان خشک شدن @150°C | دقیقه | 30 |
ASTM D5470 | رسانایی حرارتی | W/(m·K) | >80 |
ISO22007-2 | رسانایی حرارتی | W/(m·K) | >10.0 |
ASTM D5470 | مقاومت حرارتی |
°C·cm2/W |
0.38 |
ASTM D257 | مقاومت حجم | Ω·cm | >1.0x1012 |
ASTM D149 | قدرت دی الکتریک | kV/mm | >5 |
UL94 | درجه ضد شعله | - | V0 |
- | دمای کار | °C | -40- 150 |
کاربرد اصلی:
بسته بندی:
30cc/tube؛ 300cc/tube
ذخیره سازی:
زیر 35 درجه سانتیگراد در یک مکان خنک و خشک نگهداری کنید.
مدت نگهداری 6 ماهه